Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 29:59 |
Bruttotid | 30:33 |
Dato | 30. april 2011 |
Detaljer
Hastighed | 10,01 km/t |
Tempo | 5:59 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 30,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:29:40 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2469)
Lisbeth Jeppesen | |
Kvinde |