Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 1:03:25 |
Bruttotid | 1:13:24 |
Starttidspunkt | 10:39:58 |
Sluttidspunkt | 11:43:24 |
Dato | 5. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 2,84 km/t |
Tempo | 21:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 4,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#252)
Jessie My Cam Tran | |
Kvinde | |
30-39 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 5. maj 2018. |