Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 19:09 |
Bruttotid | 19:12 |
Starttidspunkt | 10:30:03 |
Sluttidspunkt | 10:49:13 |
Dato | 5. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,39 km/t |
Tempo | 6:23 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#129)
Jonathan Glerup | |
Mand | |
0-14 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 5. maj 2018. |