Pos. | Bibno. | Finish time | Chip time | Participant | Category | Club/Company/Sponsor |
1 | 1387 | 15:08 | 15:06 | Victor Tang | M0-14 | |
|
|
2 | 217 | 15:32 | 15:21 | Marcus Mallan | M0-14 | |
|
|
3 | 2241 | 16:04 | 16:02 | Felix Sørensen | M0-14 | |
|
|
4 | 137 | 16:24 | 16:21 | Emil Sommer | M0-14 | |
|
|
5 | 2332 | 16:45 | 16:35 | Noah Hvelplund
Europcar
| M15-19 | Europcar |
|
Club/Company/Sponsor |
Europcar |
|
6 | 2476 | 16:59 | 16:57 | Nikolaj Boye Sørensen
Harlev Løb og Motion
| M0-14 | Harlev Løb og Motion |
|
Club/Company/Sponsor |
Harlev Løb og Motion |
|
7 | 246 | 17:17 | 17:14 | Mathias Villadsen | M0-14 | |
|
|
8 | 245 | 17:22 | 17:18 | Per Villadsen | M30-39 | |
|
|
9 | 45 | 17:35 | 17:33 | Sander Ramsdal | M0-14 | |
|
|
10 | 128 | 17:50 | 17:48 | Benjamin Glerup | M0-14 | |
|
|
11 | 130 | 17:51 | 17:47 | Frederik Glerup | M40-49 | |
|
|
12 | 3067 | 18:20 | 18:12 | Amalie Brahe Hansen | K15-19 | |
|
|
13 | 1025 | 18:35 | 18:29 | Alexander Brændgaard | M0-14 | |
|
|
14 | 1027 | 18:36 | 18:30 | Anders Brændgaard | M30-39 | |
|
|
15 | 138 | 18:43 | 18:40 | Jonas Sommer | M0-14 | |
|
|
16 | 136 | 18:53 | 18:49 | Charlotte Sommer | K40-49 | |
|
|
17 | 212 | 18:59 | 18:55 | Alvin Juul Eskildsen
1981
| M0-14 | 1981 |
|
Club/Company/Sponsor |
1981 |
|
18 | 215 | 18:59 | 18:55 | Anneli Simonsen | K30-39 | |
|
|
19 | 2943 | 19:00 | 18:43 | Karoline Bonde Laursen
Tulip Food Company
| K20-29 | Tulip Food Company |
|
Club/Company/Sponsor |
Tulip Food Company |
|
20 | 2991 | 19:04 | 19:00 | Milo Alexander Kjeldgaard | M0-14 | |
|
|
21 | 129 | 19:12 | 19:09 | Jonathan Glerup | M0-14 | |
|
|
22 | 317 | 19:23 | 19:17 | Christian Emil Buur Holmgaard | M0-14 | |
|
|
23 | 318 | 19:23 | 19:17 | Lars Buur Holmgaard | M40-49 | |
|
|
24 | 239 | 19:46 | 19:38 | Matti Falkø | M0-14 | |
|
|
25 | 43 | 19:46 | 19:43 | Marius Ottesen | M0-14 | |
|
|
26 | 240 | 19:48 | 19:39 | Mette Falkø | K40-49 | |
|
|
27 | 41 | 19:55 | 19:51 | Mette Eriksen | K40-49 | |
|
|
28 | 2685 | 20:07 | 19:55 | Carl Gran Hartvigsen | M0-14 | |
|
|
29 | 288 | 20:13 | 20:03 | Sebastian Eskildsen | M0-14 | |
|
|
30 | 286 | 20:20 | 20:10 | Dennis Eskildsen | M30-39 | |
|
|
31 | 356 | 20:25 | 20:17 | Storm Rafn | M0-14 | |
|
|
32 | 357 | 20:25 | 20:17 | Katrine Rafn | K30-39 | |
|
|
33 | 267 | 20:36 | 20:34 | Andrea Borrebye | K0-14 | |
|
|
34 | 436 | 20:44 | 20:42 | Sylvester Jacobsen
2. Højbjerg Mini
| M0-14 | 2. Højbjerg Mini |
|
Club/Company/Sponsor |
2. Højbjerg Mini |
|
35 | 10 | 20:48 | 20:43 | Thomas Nørgaard
Team Nørgaard
| M15-19 | Team Nørgaard |
|
Club/Company/Sponsor |
Team Nørgaard |
|
36 | 1380 | 20:48 | 20:43 | Nadia Horn Vinding
Trige Løbeklub
| K15-19 | Trige Løbeklub |
|
Club/Company/Sponsor |
Trige Løbeklub |
|
37 | 42 | 20:58 | 20:55 | Sophia Ottesen | K0-14 | |
|
|
38 | 228 | 21:15 | 21:05 | Victor Nielsen | M0-14 | |
|
|
39 | 78 | 21:17 | 21:11 | Tobias S. Overgaard | M0-14 | |
|
|
40 | 268 | 21:20 | 21:17 | Esben Borrebye | M0-14 | |
|
|
41 | 269 | 21:21 | 21:18 | Marianne Andersen | K40-49 | |
|
|
42 | 2843 | 21:31 | 21:17 | Nadia Bak
1987
| K30-39 | 1987 |
|
Club/Company/Sponsor |
1987 |
|
43 | 2844 | 21:32 | 21:18 | Bjarne Feddern | M40-49 | |
|
|
44 | 354 | 21:32 | 21:25 | Maria Schwartz | K30-39 | |
|
|
45 | 355 | 21:32 | 21:24 | Malthe Schwartz | M0-14 | |
|
|
46 | 316 | 21:38 | 21:21 | Maja Møller Andersen | K0-14 | |
|
|
47 | 378 | 21:38 | 21:19 | Frode Løvig | M20-29 | |
|
|
48 | 315 | 21:38 | 21:21 | Frida Mia Bader Ryan | K0-14 | |
|
|
49 | 140 | 21:39 | 21:30 | Sofie Hellstern Krogh
Europcar
| K0-14 | Europcar |
|
Club/Company/Sponsor |
Europcar |
|
50 | 104 | 21:44 | 21:33 | Silje Anaya Jensen | K0-14 | |
|
|