Startnr. | Deltager | Hold | By | Distance |
10305-1 | Dorte Thernøe
Skanderborg Kommune, Tandplejen 1
| Skanderborg Kommune, Tandplejen. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Tandplejen. | 5 km Onsdag Walk |
|
10305-2 | Hella Aalling
Skanderborg Kommune, Tandplejen 1
| Skanderborg Kommune, Tandplejen. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Tandplejen. | 5 km Onsdag Walk |
|
10305-5 | Henriette Jensen
Skanderborg Kommune, Tandplejen 1
| Skanderborg Kommune, Tandplejen. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Tandplejen. | 5 km Onsdag Walk |
|
10305-3 | Kirsten Mikkelsen
Skanderborg Kommune, Tandplejen 1
| Skanderborg Kommune, Tandplejen. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Tandplejen. | 5 km Onsdag Walk |
|
10305-4 | Vibeke Leonhard Jensen
Skanderborg Kommune, Tandplejen 1
| Skanderborg Kommune, Tandplejen. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Tandplejen. | 5 km Onsdag Walk |
|
10325-4 | Betty Manøe Jørgensen
Skanderborg Kommune, Stavblender
| Skanderborg Kommune, Stavblende. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Stavblende. | 5 km Onsdag Walk |
|
10325-5 | Gitte Beck Nygaard
Skanderborg Kommune, Stavblender
| Skanderborg Kommune, Stavblende. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Stavblende. | 5 km Onsdag Walk |
|
10325-1 | Gitte Dyrholm Kam
Skanderborg Kommune, Stavblender
| Skanderborg Kommune, Stavblende. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Stavblende. | 5 km Onsdag Walk |
|
10325-3 | Lisa Sabine Lund Jensen
Skanderborg Kommune, Stavblender
| Skanderborg Kommune, Stavblende. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Stavblende. | 5 km Onsdag Walk |
|
10325-2 | Pia Buch Kudsk Vejrup
Skanderborg Kommune, Stavblender
| Skanderborg Kommune, Stavblende. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Stavblende. | 5 km Onsdag Walk |
|
620-4 | Jess Rasmussen
Skanderborg Kommune, Sprinterne
| Skanderborg Kommune, Sprinterne | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sprinterne | 5 x 5 km Onsdag |
|
620-5 | Jimmy Lemming
Skanderborg Kommune, Sprinterne
| Skanderborg Kommune, Sprinterne | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sprinterne | 5 x 5 km Onsdag |
|
620-2 | Sandra Mikkelsen
Skanderborg Kommune, Sprinterne
| Skanderborg Kommune, Sprinterne | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sprinterne | 5 x 5 km Onsdag |
|
620-3 | Stine Schütt
Skanderborg Kommune, Sprinterne
| Skanderborg Kommune, Sprinterne | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sprinterne | 5 x 5 km Onsdag |
|
620-1 | Vinnie Ellebæk
Skanderborg Kommune, Sprinterne
| Skanderborg Kommune, Sprinterne | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sprinterne | 5 x 5 km Onsdag |
|
10316-4 | Anne Havmøller
Skanderborg Kommune, Speedy Gon Zales
| Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | 5 km Onsdag Walk |
|
10316-3 | Anne-Lise Jensen
Skanderborg Kommune, Speedy Gon Zales
| Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | 5 km Onsdag Walk |
|
10316-2 | Ellen Andersen
Skanderborg Kommune, Speedy Gon Zales
| Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | 5 km Onsdag Walk |
|
10316-5 | Inger Hansen
Skanderborg Kommune, Speedy Gon Zales
| Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | 5 km Onsdag Walk |
|
10316-1 | Kirsten Vrangbak
Skanderborg Kommune, Speedy Gon Zales
| Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Speedy Gon. | 5 km Onsdag Walk |
|
626-5 | Bitten Pedersen
Skanderborg Kommune, Sølund - Hus 41 + 42
| Skanderborg Kommune, Sølund - H. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sølund - H. | 5 x 5 km Onsdag |
|
626-1 | Gudmundur Reyer
Skanderborg Kommune, Sølund - Hus 41 + 42
| Skanderborg Kommune, Sølund - H. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sølund - H. | 5 x 5 km Onsdag |
|
626-3 | Jesper Henriksen
Skanderborg Kommune, Sølund - Hus 41 + 42
| Skanderborg Kommune, Sølund - H. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sølund - H. | 5 x 5 km Onsdag |
|
626-2 | Michael Andersen
Skanderborg Kommune, Sølund - Hus 41 + 42
| Skanderborg Kommune, Sølund - H. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sølund - H. | 5 x 5 km Onsdag |
|
626-4 | Vivi Skou
Skanderborg Kommune, Sølund - Hus 41 + 42
| Skanderborg Kommune, Sølund - H. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sølund - H. | 5 x 5 km Onsdag |
|
10309-3 | Grethe Krog
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Walkmix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 km Onsdag Walk |
|
10309-1 | Lis Gedsø
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Walkmix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 km Onsdag Walk |
|
10309-5 | Sanne Frølund
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Walkmix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 km Onsdag Walk |
|
10309-2 | Sanne Smidt
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Walkmix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 km Onsdag Walk |
|
10309-4 | Trine Toft Jensen
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Walkmix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 km Onsdag Walk |
|
634-3 | Frank Melms
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Løbemix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 x 5 km Onsdag |
|
634-2 | Hanne Beyer Clausen
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Løbemix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 x 5 km Onsdag |
|
634-1 | Helle Gram Sørensen
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Løbemix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 x 5 km Onsdag |
|
634-4 | Lisbeth Søby
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Løbemix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 x 5 km Onsdag |
|
634-5 | Mads Kjær Mortensen
Skanderborg Kommune, Socialpsykiatrien - Løbemix 1
| Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Socialpsyk. | 5 x 5 km Onsdag |
|
645-1 | Franz Thomsen
Skanderborg Kommune, Skanderborg Bibliotek
| Skanderborg Kommune, Skanderbor. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Skanderbor. | 5 x 5 km Onsdag |
|
645-3 | Jesper Frederiksen Ølsgaard
Skanderborg Kommune, Skanderborg Bibliotek
| Skanderborg Kommune, Skanderbor. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Skanderbor. | 5 x 5 km Onsdag |
|
645-4 | Jørgen Bartholdy
Skanderborg Kommune, Skanderborg Bibliotek
| Skanderborg Kommune, Skanderbor. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Skanderbor. | 5 x 5 km Onsdag |
|
645-5 | Karina Palmquist
Skanderborg Kommune, Skanderborg Bibliotek
| Skanderborg Kommune, Skanderbor. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Skanderbor. | 5 x 5 km Onsdag |
|
645-2 | Susanne Schnor Søndergård
Skanderborg Kommune, Skanderborg Bibliotek
| Skanderborg Kommune, Skanderbor. | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Skanderbor. | 5 x 5 km Onsdag |
|
10317-4 | Annette Karlsen
Skanderborg Kommune, Sekretariatet All Stars
| Skanderborg Kommune, Sekretaria. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sekretaria. | 5 km Onsdag Walk |
|
10317-1 | Charlotte Knudsen
Skanderborg Kommune, Sekretariatet All Stars
| Skanderborg Kommune, Sekretaria. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sekretaria. | 5 km Onsdag Walk |
|
10317-5 | Inger Mortensen
Skanderborg Kommune, Sekretariatet All Stars
| Skanderborg Kommune, Sekretaria. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sekretaria. | 5 km Onsdag Walk |
|
10317-3 | Karen Salling
Skanderborg Kommune, Sekretariatet All Stars
| Skanderborg Kommune, Sekretaria. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sekretaria. | 5 km Onsdag Walk |
|
10317-2 | Lis Sørensen
Skanderborg Kommune, Sekretariatet All Stars
| Skanderborg Kommune, Sekretaria. | | 5 km Onsdag Walk |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, Sekretaria. | 5 km Onsdag Walk |
|
627-5 | Anja Damsgaard
Skanderborg Kommune, RUN PPR
| Skanderborg Kommune, RUN PPR | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, RUN PPR | 5 x 5 km Onsdag |
|
627-4 | Ellen Lystbæk
Skanderborg Kommune, RUN PPR
| Skanderborg Kommune, RUN PPR | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, RUN PPR | 5 x 5 km Onsdag |
|
627-3 | Ida Marie Holm
Skanderborg Kommune, RUN PPR
| Skanderborg Kommune, RUN PPR | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, RUN PPR | 5 x 5 km Onsdag |
|
627-2 | Jan Børlum
Skanderborg Kommune, RUN PPR
| Skanderborg Kommune, RUN PPR | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, RUN PPR | 5 x 5 km Onsdag |
|
627-1 | Mette Bagger
Skanderborg Kommune, RUN PPR
| Skanderborg Kommune, RUN PPR | | 5 x 5 km Onsdag |
|
Hold | Distance |
Skanderborg Kommune, RUN PPR | 5 x 5 km Onsdag |
|