Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
| Lena Hvass Mørup | K40-49 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Mikkel Hvass Mørup | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Lene Overbjerg Sønder | K30-39 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Peter Sølvsten Sønder | M0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Isak Sølvsten Sønder | M0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Mikkel Sølvsten | M30-39 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| William Jessing | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Bjarke Jensen | M30-39 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Helena Jessing | K30-39 | | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Aya Jessing | K0-14 | | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Mads Laursen | M40-49 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Susanne Laursen | K30-39 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Per Laursen | M70-79 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Asbjørn Laursen | M0-14 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Willas Lyhne | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Tristan Lyhne | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Merete Foldager Frandsen | K30-39 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Caroline Foldager | K0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Denni Gottfredsen | M30-39 | | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Frederik Foldager | M0-14 | | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 40-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Ulla Refsgaard
FKO IF Karup
| K60-69 | FKO IF Karup | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
FKO IF Karup | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Mette Refsgaard
FKO IF Karup
| K30-39 | FKO IF Karup | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
FKO IF Karup | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Mette Bagge | K40-49 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Christine Giørtz | K20-29 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Inge Schäffner | K60-69 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Lea Kjær | K0-14 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Emil Kjær | M0-14 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Liv Kjær | K30-39 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Thomas Kjær | M30-39 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Camilla Bach | K30-39 | | 51-55 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 51-55 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Michael Damgaard Christiansen | M40-49 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Siv Damgaard Christiansen | K0-14 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Stefan Møller Hodel | M40-49 | | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Signe Møller Hodel | K30-39 | | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Valde Karl Møller Hodel | M0-14 | | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Vilma Sofie Møller Hodel | K0-14 | | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 60-75 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Lena Kragstrup | K40-49 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Jon Kragstrup | M40-49 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Jonathan Kragstrup | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Nicolas Kragstrup | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Villum Dall | M0-14 | | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Sigga Dall | K0-14 | | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Christina Hedelund | M30-39 | | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Claus Dall | M50-59 | | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 45-60 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Tine Dall
Haderslev Realskole
| K50-59 | Haderslev Realskole | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Haderslev Realskole | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Anders Dall | M30-39 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Jacob Krag | M40-49 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Samantha Hjorth | K30-39 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Sascha Hjorth | K30-39 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Mai Lyhne | K30-39 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|