Bibno. | Participant | Club/Company | tid | Distance |
1496 | Dorte Tvede | | 24-26 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM |
|
1495 | Martin Hansen | | 24-26 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 7 KM |
|
1494 | Tina Hansen | | 24-26 minutter | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM WALK |
|
1493 | Anna-Klara Anna-Klara | | 24-26 minutter | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM WALK |
|
1492 | Lone Øvlisen Dam | | 24-26 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM |
|
1491 | Camilla Udesen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1490 | Lui B. Udesen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1489 | Lene Bugge | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1488 | Lina Bach Bugge | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1487 | Emma Bach Bugge | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1486 | Mads Bach Christensen
MAKEEN Energy A/S
| MAKEEN Energy A/S | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
MAKEEN Energy A/S | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1485 | Flemming Ploug Jensen | | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1484 | Per Engelbrechtsen | | Over 35 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM |
|
1483 | Inger Svankjær | | Over 35 minutter | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM WALK |
|
1482 | Rasmus Christoffersen
Runningnow
| Runningnow | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Runningnow | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1481 | Rasmus Pedersen | | 24-26 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM |
|
1480 | Emily Bonde Christiansen
60
| 60 | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
60 | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1479 | Theo Bonde Christiansen
60
| 60 | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
60 | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1478 | Søren Bonde Kjeldsen
60
| 60 | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
60 | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1477 | Anton Nystrup
Aarhus Fremad Atletik
| Aarhus Fremad Atletik | 27-30 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Aarhus Fremad Atletik | 27-30 minutter | 7 KM |
|
1476 | Oliver Freitag | | 24-26 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 7 KM |
|
1475 | Andrea Gerdes | | 24-26 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM |
|
1474 | Silke Rasmussen | | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
1473 | Lauge Krull | | 27-30 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 4 KM |
|
1472 | Rasmus Ørsnes
Egmont
| Egmont | 27-30 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Egmont | 27-30 minutter | 4 KM |
|
1471 | Peter Høyer
Løbeshop.dk
| Løbeshop.dk | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Løbeshop.dk | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1470 | Rikke Just Brandstrup
TeamAllOut
| TeamAllOut | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
TeamAllOut | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1469 | Christian Geisnæs | | 27-30 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 7 KM |
|
1468 | Morten Midtgaard
Sparekassen Vendsyssel
| Sparekassen Vendsyssel | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Sparekassen Vendsyssel | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1467 | Frederikke Holmgaard | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1466 | Mikkel Lønbro Boisen | | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1465 | Toke Boisen | | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1464 | Jytte M. Pedersen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1463 | Kent Groot | | 31-34 minutter | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 4 KM WALK |
|
1461 | Sine Sølvsten | | Over 35 minutter | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM WALK |
|
1462 | Birgitte Daugbjerg | | Over 35 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM |
|
1460 | Cecilie Skiby Esbjerg | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1459 | Ida Dahl Bertelsen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1458 | Marija Kukić | | 27-30 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 4 KM |
|
606 | Anne Louise Rostbøll Hansen | | 27-30 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 7 KM |
|
1457 | Amdi Simon Kjærgaard | | 27-30 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 4 KM |
|
1456 | Jacob Jönsson | | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
1455 | Kirsten Jönsson | | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
1454 | Flemming Jørgensen | | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 7 KM |
|
1453 | Tua Aylin Østergaard Hensing | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1452 | Hanne Østergaard Jørgensen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1451 | Thim Jensen | | 27-30 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 4 KM |
|
1450 | Sofia Holmstrup Kammersgaard | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1449 | Cecilie Bruun Fyrstenborg Laursen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|
1448 | Per Fyrstenborg Laursen | | Over 35 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 4 KM |
|