Bibno. | Participant | Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
1586 | Line Andersen | | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1587 | Mathias Rue | | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
1591 | Filip Aagaard Hansen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1592 | Tina Aagaard Hansen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1594 | Frederik Yderholm | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1593 | Alberte Yderholm | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1597 | Lotte Manicus | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1599 | Julia Evald | | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1596 | Julie Kehlet | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1537 | Loui Sommer | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1536 | Ella Sommer | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1588 | Lotte Kaasgaard Jakobsen | | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1589 | Mette Bonde Dannemand | | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1533 | Tina Nymann
Salling Group
| Salling Group | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Salling Group | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1532 | Stefan Barkholt Ovesen
Stefan Barkholt Ovesen
| Stefan Barkholt Ovesen | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Stefan Barkholt Ovesen | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
1531 | Mathias Pedersen | | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1600 | Jesper Skov | | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1595 | Nicklas Elmertoft | | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1528 | Beinta Laksafoss
Egmont
| Egmont | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Egmont | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1527 | Anders Nylund
Egmont højskolen
| Egmont højskolen | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Egmont højskolen | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1526 | Tobias Boye Sørensen | | 24-26 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | | | 7 KM |
|
1590 | Sam Kirkegaard | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1524 | Christian Kjer Jepsen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1523 | Michael Christensen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1522 | Dorthe Rønn Christensen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1521 | Julie Rønn Christensen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1520 | Louise Rønn Christensen | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1519 | Jesper laursen | | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | | | 7 KM |
|
1518 | Lau Husted Christiansen
Vejle IF Atletik
| Vejle IF Atletik | 24-26 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vejle IF Atletik | 24-26 minutter | | | 7 KM |
|
1517 | Troels Ravn
Stena Recycling
| Stena Recycling | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Stena Recycling | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1516 | Asbjørn Mærsk Søbye | | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1515 | Rasmus Frederiksen | | Over 35 minutter | | | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM WALK |
|
1514 | Maja Ulnits Vester
VK Raptus
| VK Raptus | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
VK Raptus | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1513 | Jonas Bøjgaard | | Over 35 minutter | | | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM WALK |
|
1512 | Paulina Brøgger
MONSTER løb
| MONSTER løb | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
MONSTER løb | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1511 | Peter Tranum Thomsen | | 24-26 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | | | 7 KM |
|
1510 | Marianne Goldinger | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1509 | Mathias Paul Goldinger | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1508 | Cecilie N. Hansen | | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
1507 | Nicolai Witt | | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 7 KM |
|
1506 | Frode Scherrebeck Nielsen | | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1505 | Oliver Nielsen | | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1504 | Nikolaj Petersen Scherrebeck | | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1503 | Cecilie Nielsen | | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1502 | Tina Blak | | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1501 | Mette Hoe
Aarhus Motion
| Aarhus Motion | Over 35 minutter | | | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus Motion | Over 35 minutter | | | 7 KM WALK |
|
1500 | Caroline Madsen | | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 7 KM |
|
1499 | Rasmus Orheim | | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | | | 4 KM |
|
1498 | Jesper Schnoor | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
1497 | Alexander Schnoor | | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | | | 4 KM WALK |
|