Bibno. | Participant | Club/Company | tid | Distance |
| Roseanna Eriksen | | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 7 KM |
|
| Natasha Hyge Andersen | | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 7 KM |
|
| Søren Sloth Althoff Andersen | | 24-26 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 24-26 minutter | 4 KM |
|
| Jette Pedersen | | 27-30 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 27-30 minutter | 4 KM |
|
| Inge-Lise Pedersen
Hospice Søholm
| Hospice Søholm | 24-26 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Hospice Søholm | 24-26 minutter | 7 KM |
|
| Andreas Aakilde | | 31-34 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 4 KM |
|
| Michelle Danielewicz | | 31-34 minutter | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | 31-34 minutter | 4 KM |
|
| Dorthe Povlsen | | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
| Elly Hedegaard Andersen | | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
| Ken Fallesen | | Over 35 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM |
|
| Bente Fallesen | | Over 35 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM |
|
| Martin Bentzen
Ambassadør Team Aarhus Motion
| Ambassadør Team Aarhus Motion | 31-34 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Ambassadør Team Aarhus Motion | 31-34 minutter | 7 KM |
|
| Poul Steffensen | | Over 35 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM |
|
| Lisbeth Steffensen | | Over 35 minutter | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM |
|
| Jonna Petersen | | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Over 35 minutter | 7 KM WALK |
|
| Annie Sølvsten Jensen
Århus motion
| Århus motion | Start: 10:02 | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Århus motion | Start: 10:02 | 4 KM |
|
| Jacob Vang Thomsen
Aarhus Motion Ambassadør
| Aarhus Motion Ambassadør | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Aarhus Motion Ambassadør | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Lisbeth Pedersen | | Start: 10:02 | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 4 KM |
|
| Sofie Thinggaard | | Start: 10:02 | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 4 KM |
|
| Phuong Nguyen
PN Design
| PN Design | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
PN Design | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Lone Rasmussen | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Cathrine Brix | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Mette Hartlev | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Pernille Steppat | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Peter Bryan-Lund | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Marcus Sonne
Herlev Tri og Motion
| Herlev Tri og Motion | Start: 10:04 | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Herlev Tri og Motion | Start: 10:04 | 4 KM |
|
| Hang pham Jensen | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Camilla Braagaard | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Louise Braagaard | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Jytte Rands | | Start: 10:06 | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:06 | 4 KM WALK |
|
| Elisabeth Rands | | Start: 10:06 | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:06 | 4 KM WALK |
|
| Josephine Bach Lund | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Susanne Baagø Lund | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Anne-Marie Moss | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Jan Kjærsgaard
Massøren Jan Kjærsgaard
| Massøren Jan Kjærsgaard | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Massøren Jan Kjærsgaard | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Inge Dam
VIDA
| VIDA | Start: 10:06 | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
VIDA | Start: 10:06 | 7 KM WALK |
|
| Gitte Ottesen | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Arly Badstue
Bad Stew
| Bad Stew | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
Bad Stew | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Christoffer skov Olesen | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Louise Wittrup | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Tina Bille | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|
| Jeanette Andersen | | Start: 10:04 | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 4 KM |
|
| Bent Vestergaard Jensen | | Start: 10:06 | 4 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:06 | 4 KM WALK |
|
| Jette Henriksen | | Start: 10:04 | 4 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 4 KM |
|
| Cecilie Lyngbye Pedersen | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Amalie Kjellander | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Bente Øster | | Start: 10:06 | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:06 | 7 KM WALK |
|
| Bodil Nielsen | | Start: 10:06 | 7 KM WALK |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:06 | 7 KM WALK |
|
| Charlotte Klink | | Start: 10:02 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:02 | 7 KM |
|
| Claudia Ramirez | | Start: 10:04 | 7 KM |
|
Club/Company | tid | Distance |
- | Start: 10:04 | 7 KM |
|