Distance | 5 KM |
Distance | 5 km |
Nettotid | 22:38 |
Bruttotid | 22:43 |
Starttidspunkt | 17:06:07 |
Sluttidspunkt | 17:28:45 |
Dato | 9. september 2015 |
Hastighed | 13,25 km/t |
Tempo | 4:31 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 43,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:17:43 (Baseret på alders faktor) |
Gustav Jensen | |
Puls 8410 | |
Hornslet | |
Mand |