Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
| Josephine Vang
duckfeet
| K0-14 | duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Alexander Vang
duckfeet
| M0-14 | duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Louise Vang
duckfeet
| K30-39 | duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| klaus vang
duckfeet
| M40-49 | duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
duckfeet | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Nikolaj Boye | M0-14 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Merete Boye | K30-39 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Marlene Nielsen | K50-59 | | Under 45 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 45 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Annette Friis Nielsen | K50-59 | | 24-26 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 24-26 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Helle Halkjær Justesen
Team Tut
| K60-69 | Team Tut | Mere end 65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Team Tut | Mere end 65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Hanne Steffensen
Team Tut
| K50-59 | Team Tut | Mere end 65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Team Tut | Mere end 65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Ursula Madsen
Tørring IF Triathlon
| K50-59 | Tørring IF Triathlon | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Tørring IF Triathlon | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Karin Iversen
Tif
| K60-69 | Tif | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Tif | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Peter Brix
VLIR - Vi Løber I Randers
| M40-49 | VLIR - Vi Løber I Randers | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
VLIR - Vi Løber I Randers | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Allan Theilgaard | M50-59 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Malte Seier Theilgaard | M0-14 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Rune Seier Theilgaard | M0-14 | | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Stine Seier Theilgaard
Fru
| K40-49 | Fru | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Fru | 31-34 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Helene Botterill | K30-39 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Felix Kwamena Botterill Quardi | M0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Ella Botterill Quardi | K0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Mette Thomsen | K50-59 | | 61-65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 61-65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Kent Damsgaard | M50-59 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Carla Stjerne-Thomsen | K0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Kirsten Ebsen
Crazy Feet Run
| K50-59 | Crazy Feet Run | Mere end 65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Crazy Feet Run | Mere end 65 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Hans Jørgen Pedersen
Crazy feet run
| M60-69 | Crazy feet run | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Crazy feet run | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Mie Letager Kjeldsen | K40-49 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Kasper Letager Kjeldsen | M40-49 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Henry Letager Kjeldsen | M0-14 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Ella Letager Kjeldsen | K0-14 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Lia Pedersen | K0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Victoria Viborg | K0-14 | | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 30-40 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Jeanette Andersen | K50-59 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Vibeke Sørensen
VIBhouse
| K40-49 | VIBhouse | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
VIBhouse | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Jes Verner Juhl Sørensen | M0-14 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Dorthe Hansen
1976
| K40-49 | 1976 | Under 45 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
1976 | Under 45 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| John Hansen
Team Helstrup
| M50-59 | Team Helstrup | Under 45 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
Team Helstrup | Under 45 minutter | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
| Britta Elise Johansen | K60-69 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Simon Johansen | M30-39 | | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Lisbeth Lakmann | K40-49 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Birthe Ravn | K60-69 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Torben Rasmussen | M70-79 | | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Over 35 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Brian Sværke | M50-59 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Marianne Henriette Steen Olsen | K50-59 | | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | Under 30 minutter | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Søren Nielsen | M40-49 | | 24-26 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 24-26 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Andreas Gregersen | M0-14 | | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
| Steffen Gregersen | M0-14 | | A | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | A | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Mona Gregersen | K50-59 | | A | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | A | Ree Park Safari Run 3 km |
|
| Jonas Lomholdt | M30-39 | | 41-45 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 41-45 minutter | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Ove Jensen | M60-69 | | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
| Kirsten Rosander Sørensen | K60-69 | | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Distance |
- | 56-60 min | Ree Park Safari Run 10 km |
|