Slide background
Lars Rinder Madsen
salling group
Resultat

11 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance SCC (17/3) CITY TRAIL
Omgange 11
Samlet tid 1:05:39
Detaljer
Distance i alt 13,2 km
Distance (omgang) 1,2 km
Gennemsnit omgang 5:41
12,65 km/t
Hurtigste omgang 5:22
13,39 km/t
Langsomste omgang 6:51
10,49 km/t
VO2 max (Estimeret) -1,4 (ml / kg / min)
VO2 rangering
Deltager (#6158)
Lars Rinder Madsen
salling group
Danmark
Mand
30-39 år mænd

Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 17. marts 2019.

Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 0 3:00 3:00 22 10:19:03
Omgang 1 5:43 12,58 km/t 8:43 17 10:24:47
Omgang 2 5:39 12,73 km/t 14:22 14 10:30:26
Omgang 3 5:28 13,16 km/t 19:51 10 10:35:54
Omgang 4 5:33 12,97 km/t 25:24 9 10:41:28
Omgang 5 5:30 13,08 km/t 30:54 8 10:46:58
Omgang 6 5:43 12,58 km/t 36:38 8 10:52:41
Omgang 7 5:35 12,90 km/t 42:13 8 10:58:16
Omgang 8 5:22 13,39 km/t 47:35 7 11:03:39
Omgang 9 5:32 12,98 km/t 53:08 7 11:09:12
Omgang 10 5:34 12,90 km/t 58:43 7 11:14:47
Omgang 11 6:51 10,49 km/t 1:05:35 7 11:21:39
 
Omgangstider